経済産業省が、ロボット介護機器の開発/導入促進事業(開発補助事業)について、申請された47件のうち、31件を採択事業として決定した。東芝の可搬バックパック型移乗介助機器の開発や、富士ソフトの転倒検知/予防を行うみまもりロボットの開発などが含まれている。
経済産業省は2014年5月28日、ロボット介護機器の開発/導入を促進する開発補助事業について、申請のあった47件のうち、31件を採択事業として決定したと発表した。今回の決定に関連する補助金総額は約7.8億円である。
同省は、高齢者の自立支援や、介護実施者の負担軽減に貢献するロボット介護機器の開発/導入を促進するため、
(1)企業などによる、介護現場のニーズを踏まえて特定された「ロボット技術の介護利用における重点分野」のロボット介護機器の開発補助事業
(2)ロボット介護機器の実用化に不可欠となる、安全・性能・倫理の基準の作成など、介護現場への導入に向けた環境整備を行う基準策定・評価事業
を行っている。
今回は、(1)について、外部有識者による第三者審査委員会での審査を踏まえて31件の採択事業を決定した。企業と補助事業の内容は以下の通り。
No. | 企業名 | 研究開発名 | 分野 |
---|---|---|---|
1 | 東芝 | 可搬バックパック型移乗介助機器開発 | 移乗介助(装着) |
2 | ナブテスコ | アシスト制御を用いた外出支援歩行車の開発 | 移動支援(屋外) |
3 | 日本精工 | 外出支援アクティブ歩行補助車開発計画 | 移動支援(屋外) |
4 | シンテックホズミ | アシスト機能付き移動・運搬支援機の開発 | 移動支援(屋外) |
5 | エヌウィック | 排泄支援ロボット「ポータブルトイレ爽」商品化計画 | 排泄支援 |
6 | スマイル介護機器販売 | 排泄物の処理にロボット技術を用いた、設置位置が自由に移動できかつユーザーの症状などに応じて接続先や機能が変更可能なトイレ | 排泄支援 |
7 | 積水ホームテクノ | wells可変移動式水洗トイレ開発 | 排泄支援 |
8 | ブイ・アール・テクノセンター | マルチ離床センサー対応型介護施設向け見守りシステムの開発 | 認知症見守り(介護施設) |
9 | ミツバ | 電動立ち上がり補助機能付き歩行器 | 移動支援(屋内) |
10 | THK | 要支援状態に応じてサポート機能の組み換えが可能なRT歩行器の開発 | 移動支援(屋内) |
11 | 日本精工 | 屋内用移動支援機器開発計画 | 移動支援(屋内) |
12 | モリトー | 移動支援(屋内型)ロボット開発コンソーシアム | 移動支援(屋内) |
13 | ワイエムピー・ムンダス | 介助+α 移動器具 | 移動支援(屋内) |
14 | 船井電機 | 制動制御型歩行支援と立ち座り支援を併せ持つ屋内生活支援機器の開発 | 移動支援(屋内) |
15 | 安川電機 | メカトロニクス技術を活用した移動アシスト装置の開発 | 移動支援(屋内) |
16 | ネットワーク21 | 独居高齢者の見守り・転倒検知システムの開発 | 認知症見守り(在宅) |
17 | ソルクシーズ | 見守り支援システム「いまイルモHI」開発計画 | 認知症見守り(在宅) |
18 | ケアコム | 無線センサーネットワークを活用した認知症要介護者見守り支援システムの開発 | 認知症見守り(在宅) |
19 | CQ-Sネット | レーダー技術を用いた安心見守りシステム(転倒検知 在宅支援) | 認知症見守り(在宅) |
20 | 富士ソフト | 在宅介護における転倒検知や転倒予防を行う見守りロボットの開発 | 認知症見守り(在宅) |
21 | バイオシルバー | 在宅高齢者24時間遠隔地見守りシステム開発 | 認知症見守り(在宅) |
22 | 富士データシステム | 在宅高齢者見守りネットワークシステムの開発 | 認知症見守り(在宅) |
23 | レイトロン | カメラ組込み型画像認識システムを用いた見守りプラットフォームの開発 | 認知症見守り(在宅) |
24 | NKワークス | 3次元電子マットを用いた在宅介護見守りシステム | 認知症見守り(在宅) |
25 | 旭光電機 | 転倒検知センサーの開発と実証 | 認知症見守り(在宅) |
26 | ロジカルプロダクト | 振動(加速度)検出方式−無線式見守りロボの開発 | 認知症見守り(在宅) |
27 | アドバンスド・デジタル・テクノロジー | 三次元センサーを用いた在宅介護見守りクラウドシステムの開発 | 認知症見守り(在宅) |
28 | エイビス | 「在宅介護みまもり支援システム」の開発 | 認知症見守り(在宅) |
29 | 積水ホームテクノ | Wells可変入浴支援機器の開発 | 入浴支援 |
30 | ハイレックスコーポレーション | 入浴支援機器開発 | 入浴支援 |
31 | TOTO | 浴槽設置型入浴支援機器の開発 | 入浴支援 |
採択事業となった31件 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.