企業名(英語) | 企業名(日本語) | 産業カテゴリー | Top100受賞歴 |
---|---|---|---|
Aisin Seiki | アイシン精機 | Automotive | 2014、2015、2016 |
Asahi Glass | 旭硝子 | Chemicals & Cosmetics | 2013、2014 |
Bridgestone | ブリヂストン | Automotive | 2015、2016 |
Canon | キヤノン | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Casio Computer | カシオ計算機 | Hardware & Electronics | 2014、2015 |
Daikin Industries | ダイキン工業 | Manufacturing & Medical | 2011、2014〜2016 |
Fuji Electric | 富士電機 | Oil, Gas & Energy | 初受賞 |
Fujifilm | 富士フイルム | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Fujitsu | 富士通 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Furukawa Electric | 古川電工 | Hardware & Electronics | 2014、2015 |
Hitachi | 日立製作所 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Honda Motor | 本田技研工業 | Automotive | 2011〜2016 |
JTEKT | ジェイテクト | Automotive | 2015、2016 |
Kawasaki Heavy Industries | 川崎重工業 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
Kobe Steel | 神戸製鋼所 | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
Komatsu | 小松製作所 | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
Kyocera | 京セラ | Hardware & Electronics | 2014〜2016 |
Mitsubishi Electric | 三菱電機 | Household Goods | 2011〜2015 |
Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工業 | Manufacturing & Medical | 2012〜2016 |
Mitsui Chemical | 三井化学 | Chemicals & Cosmetics | 2015 |
NEC | 日本電気 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Nichia | 日亜化学工業 | Chemicals & Cosmetics | 初受賞 |
Nippon Steel & Sumitomo Metal | 新日鐵住金 | Manufacturing & Medical | 2012〜2016 |
Nissan Motor | 日産自動車 | Automotive | 2013〜2016 |
Nitto Denko | 日東電工 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
NTT | 日本電信電話 | Telecommunications | 2011〜2016 |
Olympus | オリンパス | Manufacturing & Medical | 2011〜2016 |
Omron | オムロン | Hardware & Electronics | 2013、2016 |
Panasonic | パナソニック | Household Goods | 2011〜2016 |
Renesas Electronics | ルネサス エレクトロニクス | Hardware & Electronics | 2016 |
Seiko Epson | セイコーエプソン | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Shin-Etsu Chemical | 信越化学工業 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
Showa Denko | 昭和電工 | Chemicals & Cosmetics | 2015、2016 |
Sony | ソニー | Household Goods | 2011〜2016 |
TDK | TDK | Hardware & Electronics | 2012〜2014 |
Toray Industries | 東レ | Chemicals & Cosmetics | 2015 |
Toshiba | 東芝 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Toyota Motor | トヨタ自動車 | Automotive | 2011〜2016 |
Yaskawa Electric | 安川電工 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
企業名 | 国 | 産業カテゴリー | Top100受賞歴 |
---|---|---|---|
3M Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
Abbott Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 2013〜2016 |
Advanced Micro Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Alstom | フランス | Oil, Gas & Energy | 2015、2016 |
Amazon | 米国 | Software | 2015、2016 |
Analog Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2013、2015、2016 |
Apple | 米国 | Telecommunications | 2011〜2016 |
Arkema | フランス | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
BASF | ドイツ | Chemicals & Cosmetics | 2011、2014〜2016 |
Bayer | ドイツ | Pharmaceuticals | 2011、2015、2016 |
Becton Dickinson | 米国 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
Boeing | 米国 | Aerospace & Defense | 2011〜2016 |
Boston Scientific | 米国 | Manufacturing & Medical | 2016 |
Broadcom | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Commissariat à l'Energie Atomique | フランス | Institution & Government Research | 2011〜2016 |
Delphi | 米国 | Automotive | 2012、2013、2016 |
Dolby Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 2016 |
Dow Chemical Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
DuPont | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
Emerson Electric | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Ericsson | スウェーデン | Telecommunications | 2011〜2016 |
Exxon Mobil | 米国 | Oil, Gas & Energy | 2011〜2013、2015、2016 |
米国 | Software | 初受賞 | |
Fraunhofer | ドイツ | Institution & Government Research | 2013〜2016 |
General Electric | 米国 | Household Goods | 2011〜2016 |
Google(Alphabet) | 米国 | Software | 2012〜2016 |
Hon Hai | 台湾 | Hardware & Electronics | 初受賞 |
Honeywell International | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Huawei | 中国 | Telecommunications | 2014、2016 |
Intel | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
ITRI | 台湾 | Institution & Government Research | 2014 |
Johnson & Johnson | 米国 | Pharmaceuticals | 2013〜2016 |
Johnson Controls | 米国 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
LG Electronics | 韓国 | Household Goods | 2011〜2016 |
LSIS | 韓国 | Oil, Gas & Energy | 2011〜2016 |
Marvell | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Medtronic | アイルランド | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
Merck | ドイツ | Pharmaceuticals | 2016 |
Micron | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Microsoft | 米国 | Software | 2011〜2016 |
Nike | 米国 | Household Goods | 2012〜2016 |
Nokia | フィンランド | Telecommunications | 2016 |
Novartis | スイス | Pharmaceuticals | 2014〜2016 |
NXP Semiconductors | オランダ | Hardware & Electronics | 2016 |
Oracle | 米国 | Software | 2013〜2016 |
Philips | オランダ | Hardware & Electronics | 2011、2013〜2016 |
Qualcomm | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Roche | スイス | Pharmaceuticals | 2011〜2016 |
Safran | フランス | Aerospace & Defense | 2013〜2016 |
Saint-Gobain | フランス | Manufacturing & Medical | 2011〜2016 |
Samsung Electronics | 韓国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Seagate | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Symantec | 米国 | Software | 2011〜2016 |
TE Connectivity | スイス | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
Texas Instruments | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2014 |
Thales | フランス | Aerospace & Defense | 2012、2013、2015、2016 |
Total S.A. | フランス | Oil, Gas & Energy | 2016 |
Western Digital | 米国 | Institution & Government Research | 初受賞 |
Xerox | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2014、2016 |
Xilinx | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.