トムソン・ロイターは、知財・特許動向を分析して世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2014」を発表した。日本企業は2013年の28社から大幅に増加し39社が選出。米国を抜き、初めて世界首位に躍り出た。
情報サービス企業であるトムソン・ロイターは2014年11月6日、保有する特許データを基に知財・特許動向を分析し、世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2014」を発表した。100社のうち日本企業は39社を占め、国別で初めて米国(35社)を抜き、世界首位となった。国別でみると2桁以上の社数がランクインしているのはこれら2国のみで、世界のイノベーションを日米がけん引している状況が浮き彫りとなった。
同賞の開催は今回で4回目。選出基準は、「特許数」「成功率」「特許ポートフォリオの世界的な広がり」(過去3年間)と「引用における特許の影響力」(過去5年間)の4つで、単純な特許数だけではなく、社会への貢献度やビジネス的な影響度などを考慮していることが特徴だ。
選出された39社の日本企業は、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、富士通、日立製作所、三菱電機、NEC、パナソニック、シャープ、ソニー、東芝、キヤノン、富士フイルムなどの主要企業が名を連ねた
また前年は選出されておらず、2014年に新たに入った企業としては、アイシン精機、カシオ計算機、ダイキン工業、デンソー、古河電工、花王、神戸製鋼所、小松製作所、京セラ、リコー、住友ゴム工業、東京エレクトロン、ヤマハの13社がある。一方で、2013年は入っていたが、2014年は選出されなかった企業としては、ジャトコとオムロンがある。
Aisin Seiki Co., Ltd. | アイシン精機株式会社 | |
Asahi Glass Co., Ltd. | 旭硝子株式会社 | |
BROTHER INDUSTRIES, LTD. | ブラザー工業株式会社 | |
Canon Inc. | キヤノン株式会社 | |
CASIO COMPUTER CO., LTD. | カシオ計算機株式会社 | |
DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | ダイキン工業株式会社 | |
DENSO CORPORATION | 株式会社デンソー | |
FUJIFILM Corporation | 富士フイルム株式会社 | |
Fujitsu Limited | 富士通株式会社 | |
Furukawa Electric Co., Ltd. | 古河電気工業株式会社 | |
Hitachi, Ltd. | 株式会社 日立製作所 | |
Honda Motor Co., Ltd. | 本田技研工業株式会社 | |
Kao Corporation | 花王株式会社 | |
Kobe Steel, Ltd. | 株式会社神戸製鋼所 | |
Komatsu Ltd. | 株式会社小松製作所 | |
KYOCERA Corporation | 京セラ株式会社 | |
Mitsubishi Electric Corporation | 三菱電機株式会社 | |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 三菱重工業株式会社 | |
NEC Corporation | 日本電気株式会社 | |
NGK SPARK PLUG CO., LTD. | 日本特殊陶業株式会社 | |
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 新日鐵住金株式会社 | |
NISSAN MOTOR CO., LTD. | 日産自動車株式会社 | |
NITTO DENKO CORPORATION | 日東電工株式会社 | |
NTT CORPORATION | 日本電信電話株式会社 | |
Olympus Corporation | オリンパス株式会社 | |
Panasonic Corporation | パナソニック株式会社 | |
Ricoh Company, Ltd. | 株式会社リコー | |
Seiko Epson Corporation | セイコーエプソン株式会社 | |
Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd | 株式会社半導体エネルギー研究所 | |
Sharp Corporation | シャープ株式会社 | |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 信越化学工業株式会社 | |
Sony Corporation | ソニー株式会社 | |
Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 住友電気工業株式会社 | |
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 住友ゴム工業株式会社 | |
TDK Corporation | TDK株式会社 | |
Tokyo Electron Limited | 東京エレクトロン株式会社 | |
TOSHIBA CORPORATION | 株式会社 東芝 | |
Toyota Motor Corporation | トヨタ自動車株式会社 | |
YAMAHA CORPORATION | ヤマハ株式会社 | |
海外企業を見てみると、米国企業が35社、フランス企業が7社、スイスが5社、ドイツと韓国が4社と続いている。経済面で躍進著しい中国からは初めてHuaweiが選ばれた。
3M Company | 米国 | |
ABB | スイス | |
Abbott Laboratories | 米国 | |
Advanced Micro Devices | 米国 | |
Alcatel-Lucent | フランス | |
Altera | 米国 | |
Apple | 米国 | |
Arkema | フランス | |
AT&T | 米国 | |
BASF | ドイツ | |
BlackBerry | カナダ | |
Boeing | 米国 | |
BOSCH | ドイツ | |
CNRS, The French National Center for Scientific Research | フランス | |
Commissariat à l'Energie Atomique | フランス | |
Corning | 米国 | |
Covidien | 米国 | |
Dow Chemical Company | 米国 | |
DuPont | 米国 | |
Emerson | 米国 | |
Ericsson | スウェーデン | |
ETRI | 韓国 | |
Fraunhofer | ドイツ | |
Freescale Semiconductor | 米国 | |
General Electric | 米国 | |
米国 | ||
Hewlett-Packard | 米国 | |
Honeywell International | 米国 | |
Huawei | 中国 | |
IBM | 米国 | |
IFP Energies Nouvelles | フランス | |
Intel | 米国 | |
ITRI | 台湾 | |
Johnson & Johnson | 米国 | |
LG Electronics | 韓国 | |
Lockheed Martin | 米国 | |
LSI Corporation (now Avago) | 米国 | |
LSIS | 韓国 | |
Marvell | 米国 | |
MediaTek | 台湾 | |
Medtronic | 米国 | |
Micron | 米国 | |
Microsoft | 米国 | |
Nike | 米国 | |
Novartis | スイス | |
Oracle | 米国 | |
Philips | オランダ | |
Qualcomm | 米国 | |
Roche | スイス | |
Safran | フランス | |
Saint-Gobain | フランス | |
Samsung Electronics | 韓国 | |
SanDisk | 米国 | |
Seagate | 米国 | |
Siemens | ドイツ | |
STMicroelectronics | スイス | |
Symantec | 米国 | |
TE Connectivity | スイス | |
Texas Instruments | 米国 | |
Xerox | 米国 | |
Xilinx | 米国 | |
知財マネジメントの基礎から応用、業界動向までを網羅した「知財マネジメント」コーナーでは、知財関連の情報を集約しています。併せてご覧ください。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.