日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は2021年7月6日、2021年1〜6月の新車販売ランキングを発表した。
日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は2021年7月6日、2021年1〜6月の新車販売ランキングを発表した。
軽自動車と登録車を合わせたランキングでは、1位がトヨタ自動車の「ヤリス」で前年同期比247.5%増の11万9112台だった。2位のホンダ「N-BOX」は、同109.0%増の11万551台となった。これまで、N-BOXは2017年から軽自動車と登録車を合わせたランキングにおいて2位と大差で首位を維持してきたが、ヤリスがN-BOXを抑えてトップに立った。
2018年以降、1〜6月の新車販売ランキングは上位を軽自動車が占める傾向が続いていたが、今期は首位のヤリスやトヨタ自動車「ルーミー」が上位にランクインした。車載半導体の供給不足で稼働調整も発生したが、上位20車種を見ると前年同期の販売実績を大幅に上回ったモデルが多い。
ブランド名 | モデル名 | 台数(台) | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ | ヤリス | 119,112 | 247.5 | 登録車 |
2 | ホンダ | N-BOX | 110,551 | 109.0 | 軽 |
3 | スズキ | スペーシア | 78,698 | 120.5 | 軽 |
4 | トヨタ | ルーミー | 77,492 | 206.0 | 登録車 |
5 | ダイハツ | タント | 69,262 | 111.3 | 軽 |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 57,761 | 119.6 | 軽 |
7 | トヨタ | アルファード | 56,778 | 155.1 | 登録車 |
8 | トヨタ | カローラ | 53,864 | 94.1 | 登録車 |
9 | 日産 | ルークス | 50,055 | 209.9 | 軽 |
10 | トヨタ | ハリアー | 48,271 | 350.6 | 登録車 |
11 | スズキ | ハスラー | 48,221 | 128.9 | 軽 |
12 | トヨタ | ライズ | 47,965 | 82.0 | 登録車 |
13 | 日産 | ノート | 46,879 | 112.4 | 登録車 |
14 | トヨタ | ヴォクシー | 41,101 | 121.5 | 登録車 |
15 | スズキ | アルト | 36,359 | 118.9 | 軽 |
16 | ダイハツ | ミラ | 36,159 | 95.4 | 軽 |
17 | ホンダ | フリード | 35,551 | 91.5 | 登録車 |
18 | トヨタ | シエンタ | 33,753 | 84.0 | 登録車 |
19 | ダイハツ | タフト | 32,191 | 633.8 | 軽 |
20 | 日産 | デイズ | 31,558 | 57.1 | 軽 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.