トヨタ自動車は2021年2月16日、2月13日に福島県沖で発生した地震の影響により、国内の生産拠点で稼働調整を行うと発表した。
トヨタ自動車は2021年2月16日、2月13日に福島県沖で発生した地震の影響により、国内の生産拠点で稼働調整を行うと発表した。
| 工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車高岡工場 | 第2ライン | 2/18(木)、19(金)、20(土) | ハリアー、プリウスα、RAV4 |
| トヨタ自動車田原工場 | 第1ライン | プラド、GX、4Runner | |
| 第3ライン | 2/17(水)、18(木)、19(金)、20(土) | LS、IS、RC、NX | |
| トヨタ自動車九州宮田工場 | 第1ライン | 2/19(金)2直、20(土) | NX、UX、CT |
| 第2ライン | 2/20(土) | ES、RX | |
| トヨタ自動車東日本岩手工場 | 第1ライン | 2/18(木)2直、19(金)、20(土) | C-HR、アクア |
| トヨタ車体富士松工場 | 第1ライン | 2/17(水)2直、18(木)、19(金)、20(土) | LC70 |
| トヨタ車体吉原工場 | 第1ライン | LC200/LX | |
| 第2ライン | LC70 | ||
| 岐阜車体 | 第2ライン | 2/18(木)、19(金)、20(土) | コースター |
| 豊田自動織機 | 301ライン | 2/17(水)、18(木)、19(金)、20(土) | RAV4 |
| 302ライン | |||
| 日野自動車 羽村工場 | 第1ライン | 2/18(木)、19(金)、20(土) | プラド、FJクルーザー |
| 第2ライン | ダイナ | ||
| 岐阜車体の第2ラインは一直稼働。その他工場も2月20日は一直稼働のみとする。 | |||
2月13日23時7分に福島県沖でマグニチュード7.3(暫定値)の地震が発生。宮城県や福島県、栃木県、岩手県、山形県、茨城県、埼玉県で震度5以上が観測された。関連して2月16日15時までに震度1以上の地震が69回発生している。高速道路の常磐道では法面崩落によって通行止めとなった他、東北新幹線が電柱の損傷などで復旧に時間を要している状況だ。
トヨタ自動車は2021年2月19日、2月22日以降の稼働停止予定を発表した。今回の地震で発生した部品の供給不足によるものだ。また2月22日、日野自動車 羽村工場は2月23日も稼働停止となることを発表した。
| 工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車高岡工場 | 第2ライン | 2/22(月)〜23(火) | ハリアー、プリウスα、RAV4 |
| トヨタ自動車田原工場 | 第1ライン | プラド、GX、4Runner | |
| 第3ライン | LS、IS、RC、NX | ||
| トヨタ自動車九州宮田工場 | 第1ライン | NX、UX、CT | |
| 第2ライン | ES、RX | ||
| トヨタ車体富士松工場 | 第1ライン | LC70 | |
| トヨタ車体吉原工場 | 第1ライン | LC200/LX | |
| 第2ライン | LC70 | ||
| 岐阜車体 | 第2ライン | コースター | |
| 豊田自動織機 | 302ライン | RAV4 | |
| 日野自動車 羽村工場 | 第1ライン | プラド、FJクルーザー | |
| 第2ライン | ダイナ | ||
| 岐阜車体の第2ラインは一直稼働 | |||
トヨタ自動車は2021年2月23日、新たな操業予定を発表した。トヨタ自動車 高岡工場、トヨタ車体の富士松工場と吉原工場、岐阜車体の4工場5ラインで2月24日も稼働を停止する。
半導体の供給不足、トヨタとルネサスはどう見ているのか
利益面の改善進むが半導体で売上高に明暗、自動車メーカー各社の通期見通し
コロナ禍で止まった世界中の自動車生産、改めて考えたい「BCP」
品質やコストにも関わる物流、トヨタは東海地方のミルクランで大変革
日系乗用車メーカーの2020年の生産実績、回復の力強さを示すCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
コーナーリンク