CAD/CAM/CAEなど、単独のエンジニアリング系ソフトウェア製品を導入している企業数は、現在、日本国内では20万社を超えていると考えられています。ただし、その大半は2次元CADです。
CAD/CAM/CAEとPDMを導入している企業数となると、その数はぐっと少なくなり、現在、2〜3,000社と推定されます。これらの導入企業のほとんどが大企業もしくは中堅企業と考えられます。
PLMは、2次元CADなどのソフトウェア製品を除くと、中小企業の製造業ではまだほとんど導入はされていないと考えられます。
このほか、食品、化学などといったプロセス型の製造業では、ほとんど導入されていないのが現状です。導入が少ない理由としては、現在のPLM製品が主として組立型製造業をターゲットとした製品展開をしていることが考えられます。
前述のように、CAD/CAM/CAE、PDMなど、単独のシステムであれば、1980年代からPLM関連システムの導入は始まっていましたが、ここでは、「複合的な」システムを構築し、グローバルで展開している導入事例を紹介して行きます。
| 企業名 | 導入時期 | 概要 | 
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 2003年頃から | ダッソー・システムズの製品を中心にPLMを導入。CATIA、DELMIAなどによりシステムを構築している。SCMにおいては、i2テクノロジーズを導入 | 
| 日産自動車 | 2005年頃から | シーメンスPLMソフトウェアの製品を中心にPLMを導入。3次元CADはNX、PDMはTeamcenter | 
| 三菱重工業、川崎重工業(航空機) | 2000年頃から | 米国ボーイングのグローバル化に対応するかたちでPLMを導入。3次元CADはCATIA、PDMはTeamcenterと、ボーイングのシステムに合わせている | 
| 日立製作所 | 1990年代後半から | 3次元CADは、米国ダッソー・システムズ・ソリッドワークスのSolidWorksを全社標準CADとして採用 | 
| 東芝 | 1990年代後半から | 3次元CADは、PTCのPro/ENGINEERが主体、PDMはダッソー・システムズのENOVIA MATRIXOneを導入している | 
| パナソニック | 2000年頃から | 「創生21」をきっかけに「デジタルものづくり」をすすめる。ダッソー・システムズ、シーメンスPLMソフトウェアなど、さまざまな製品を導入し、事業グループごとにシステムを構築 | 
| キヤノン | 1990年代後半から | PLMによる「開発革新」に取り組んでいる。シーメンスPLMソフトウェアの製品(3次元CADはNX、PDMはTeamcenter)を中心に、システムを構築 | 
| ニコン | 1990年代後半から | 光学機器についてはシーメンスPLMソフトウェアのNXとTeamcenter、半導体製造装置についてはダッソー・システムズのCATIAとENOVIA SMARTEAMが導入されている | 
| PLMシステム導入の代表的事例 | ||
PLMはあくまでも概念としての用語です。具体的にPLMシステムを構成する製品には、CAD/CAM、PDM、CAE、デジタルファクトリーなど、さまざまな機能を持ったものが混在していることに注意しておくべきでしょう。以下の表でPLMをうたっている製品のうち、代表的なものを紹介しておきます。
| 企業名 | 製品名 | 概要 | 
|---|---|---|
| 仏ダッソー・システムズ | CATIA | 3次元CADの代表的な製品。航空機や自動車業界において、60%以上のシェアを占める | 
| 米シーメンスPLMソフトウェア | NX | CATIAと並ぶ、3次元CADの代表的な製品 | 
| 米PTC | Pro/ENGINEER、CoCreate | PTC独自のPro/ENGINEERと、旧独コクリエイトのCoCreateという、コンセプトの異なる2機種のシステムがある | 
| 米ダッソー・システムズ・ソリッドワークス | SolidWorks | 主として設計工程において使われることを目的とした3次元CAD | 
| 米オートデスク | Autodesk Inventor | 世界で最も多数のユーザーをもつ2次元CADであるAutoCADとのインターフェイスを強化している | 
| 富士通 | SolidMX | 富士通の独自開発による3次元CAD/CAMシステム | 
| ICAD/SX | 富士通の独自開発による3次元CAD/CAMシステム | |
| トヨタケーラム | Caelum | トヨタ自動車のグループ企業。3次元CAD/CAMシステムなどを開発している | 
| 主なCAD/CAM/CAE製品提供企業 | ||
| 企業名 | 製品名 | 概要 | 
|---|---|---|
| 仏ダッソー・システムズ | ENOVIA | ENOVIA VPM、ENOVIA MATRIX ONE、ENOVIA SMARTEAMなどの製品ラインアップがある | 
| シーメンスPLMソフトウェア | Teamcenter | Teamcenter Enterprise、Teamcenter Engineering、Teamcenter Manufacturingなどの製品ラインアップがある | 
| 米PTC | Windchill | Windchill PDMLink、」Windchill ProjectLink、Windchill ProductPointなどの製品ラインアップがある | 
| 富士通 | PLEMIA | 富士通の独自開発によるPDM | 
| NEC | ObbligatoII | NECの独自開発によるPDM | 
| 主なPDM製品提供企業 | ||
| 企業名 | 製品名 | 概要 | 
|---|---|---|
| 米アンシス | ANSYSなど | 構造解析、熱流体解析、磁場解析など、さまざまな製品をそろえている | 
| 米MSCソフトウェア | MSC.NASTRANなど | 構造解析の代表的な製品。歴史は、1960年代におけるNASAによる開発までさかのぼる | 
| 仏ダッソー・システムズ | SIMULIA | 非線形の構造解析Abaqus製品シリーズを中心としたラインアップを形成 | 
| シーメンスPLMソフトウェア | FeMAPなど | 汎用的なプリポストとして著名な存在 | 
| 米リバモア・ソフトウェア・テクノロジー | LS DYNA | 衝突解析などに高いシェアを持っている | 
| CDアダプコグループ | StarCDなど | 流体解析において、高いシェアを持っている | 
| ソフトウェアクレイドル | SCRUE Tetraなど | 国産CAEベンダーとして、流体解析に強い | 
| ヴァイナス | FieldViewなど | ソフトウェア製品販売のほか、エンジニアリングサービスを手がける | 
| 主なCAE製品提供企業 | ||
| 企業名 | 製品名 | 概要 | 
|---|---|---|
| 仏ダッソー・システムズ | DELMIA | 生産システム&プロセスを最適化するソリューション | 
| シーメンスPLMソフトウェア | Technomatix | 工程レイアウト、工程設計、工程シミュレーション、工程検証、製造実行まで、製造に関するあらゆる領域をデジタル化 | 
| デジタルファクトリー製品提供企業 | ||
| 企業名 | 製品名 | 概要 | 
|---|---|---|
| オラクル | AgilePLM | 買収したアジャイル・ソフトウェアのAgile製品と、オラクルアプリケーションを連携 | 
| 独SAP | SAP PLM | SAP Business Suiteに含まれるモジュール式のソフトウェアの1つ | 
| エンタープライズ系PLM製品提供企業 | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
コーナーリンク
よく読まれている編集記者コラム