トヨタ自動車は2021年8月19日、8月下旬と9月の生産調整の予定について発表した。東南アジアでの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴い、部品供給が不足している。人気車種でも10〜20日の稼働停止日が発生する。9月に一切稼働しない生産ラインもある。
トヨタ自動車は2021年8月19日、8月下旬と9月の生産調整の予定について発表した。東南アジアでの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴い、部品供給が不足している。人気車種でも10〜20日の稼働停止日が発生する。9月に一切稼働しない生産ラインもある。
| 工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 3日間:9月3日(金)、10日(金)、17日(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、ミライ | 
| 小型ライン | C+pod | ||
| GRライン | GRヤリス | ||
| 少量ライン | 6日間:8月24日(火)〜31日(火)、22日間:9月1日(水)〜30日(木)、9月稼働なし | LC | |
| センチュリーライン | 2日間:8月30日(火)、31日(水)、22日間:9月1日(水)〜30日(木)、9月稼働なし | センチュリー | |
| トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 13日間:9月1日(水)〜17日(金) | カローラ/カローラ ツーリング | 
| 第2ライン | ハリアー、プリウスα、RAV4 | ||
| トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | 10日間:9月1日(水)〜10日(金)、16日(木)、17日(金) | プリウス、プリウスPHV | 
| 第2ライン | 1日:8月27日(金)、13日間:9月1日(水)〜17日(金) | カローラスポーツ、カムリ、ES | |
| トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | 2日間:9月3日(金)、10日(金) | プラド、GX、4Runner | 
| 第3ライン | 5日間:9月3日(金)、9日(木)、10日(金)、16日(木)、17日(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | |
| トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 9日間:9月1日(水)2日(木)、3日(金)、6日(月)、9日(木)、10日(金)、13日(月)、16日(木)、17日(金) | NX、CT、UX、UX300e | 
| 第2ライン | 6日間:9月2日(木)、9月3日(金)、9日(木)、10日(金)、16日(木)、17日(金) | ES、RX | |
| トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 6日間:9月1日(水)〜6日(月)、10日(金)、17日(金) | C-HR、アクア | 
| 第2ライン | 10日間:9月1日(水)〜13日(月)、17日(金) | ヤリス、ヤリス クロス | |
| トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 5日間:9月3日(金)、6日(月)、10日(金)、13日(月)、17日(金) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN Taxi | |
| トヨタ車体 富士松工場 | 第1ライン | 1日間:9月3日(金) | ランドクルーザー70 | 
| 第2ライン | 9日間:9月1日(水)〜10日(金)、17日(金) | ノア、ヴォクシー、エスクァイア、アルファード | |
| トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | 3日間:9月3日(金)、10日(金)、17日(金) | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM | 
| トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | 20日間:9月3日(金)〜30日(木) | LX、ランドクルーザー300 | 
| 第2ライン | 1日間:9月3日(金) | ランドクルーザー70 | |
| トヨタ車体 岐阜工場 | 第1ライン | 3日間:9月3日(金)、10日(金)、17日(金) | ハイエース/救急車、グランエース | 
| 第2ライン | 1日間:9月3日(金) | コースター | |
| 豊田自動織機 | 301ライン | 5日間:9月3日(金)、9日(木)、10日(金)、16日(木)、17日(金) | RAV4 | 
| 302ライン | RAV4、RAV4 PHV | ||
| 日野 羽村工場 | 第4ライン | 2日間:9月3日(金)、17日(金) | 高機動車 | 
| ダイハツ 京都工場 | 3日間:9月3日(金)、10日(金)、17日(金) | プロボックス | |
トヨタ自動車は東南アジアでのCOVID-19感染拡大を受けて8月上旬にも稼働停止日を設けていた。8月4日に発表した4〜6月期決算では、2021年度通期でのトヨタ・レクサスブランドの生産台数の見通しを据え置き、国内生産が320万台、海外生産が610万台、合計930万台を計画している。
 トヨタの営業利益率はコロナ禍でも12.6%、ホンダは販売減を体質強化でカバー
トヨタの営業利益率はコロナ禍でも12.6%、ホンダは販売減を体質強化でカバー 新型ランクルにもモータースポーツの知見、専用装備の「GR SPORT」を設定
新型ランクルにもモータースポーツの知見、専用装備の「GR SPORT」を設定 アクアが10年目で全面改良、バイポーラ型ニッケル水素電池で走行性能を向上
アクアが10年目で全面改良、バイポーラ型ニッケル水素電池で走行性能を向上 トヨタが見せた「バイポーラ型ニッケル水素電池」という現実解
トヨタが見せた「バイポーラ型ニッケル水素電池」という現実解 トヨタの水素エンジン車が走った「スーパー耐久」ってどんなレース?
トヨタの水素エンジン車が走った「スーパー耐久」ってどんなレース? 新型ランクルとソフトウェアファーストなGRヤリス、愛されるクルマづくりは全方位
新型ランクルとソフトウェアファーストなGRヤリス、愛されるクルマづくりは全方位 ソフト更新で走行性能の向上や個人に合わせたチューニング、トヨタがKINTOで
ソフト更新で走行性能の向上や個人に合わせたチューニング、トヨタがKINTOでCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
コーナーリンク