災害対応ロボットの競技会「DARPA Robotics Challenge」で日本からの参加チームは最高10位と、振るわない結果に終わったが、あれは本当に"惨敗"だったのか?参加した産総研チームに決勝の裏側を聞いた。
2015年6月、米国にて災害対応ロボットの競技会「DARPA Robotics Challenge(DRC)」のファイナル(決勝戦)が行われた。大ニュース扱いでは無かったものの、既に日本でも各メディアによって報じられているので、結果について知っているという人も多いだろう(DARPAロボットコンテストはなぜ開催されたのか、背景の「可能性」と「きっかけ」 、災害救助ロボットコンテスト、入賞チームが語るロボット開発の詳細)。
このDRCは福島第一原子力発電所の事故をきっかけに実施された競技会である。競技内容もこの事故を色濃く反映したものになっており、課題として与えられた8つのタスクは以下のようなものだった。
ロボットは自律である必要はないが、災害現場の「通信環境の悪さ」まで模擬されており、屋内エリアでは通信が途切れることもある。自律と遠隔操縦のバランスをどうするのかも戦略上のポイントである。
23チームが出走したこの決勝戦で、日本チームの最高は10位。今まで「日本はロボット大国」「ヒューマノイドは日本のお家芸」と思っていた人ほど、この結果についてはショックだったかもしれない。韓国チームが優勝したということもあり、報道では全体的に「日本惨敗」という論調が多かった。しかし、果たしてそうだろうか。
順位 | チーム名 | 国 | ロボット名 | 移動方式 | スコア | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team KAIST | 韓国 | DRC-Hubo | 2足歩行/車輪 | 8 | 44分28秒 |
2 | Team IHMC Robotics | 米国 | Running Man(Atlas) | 2足歩行 | 8 | 50分26秒 |
3 | Tartan Rescue | 米国 | CHIMP | クローラ | 8 | 55分15秒 |
4 | Team NimbRo Rescue | ドイツ | Momaro | 車輪 | 7 | 34分00秒 |
5 | Team RoboSimian | 米国 | RoboSimian | 4足歩行/車輪 | 7 | 47分59秒 |
6 | Team MIT | 米国 | Helios(Atlas) | 2足歩行 | 7 | 50分25秒 |
7 | Team WPI-CMU | 米国 | WARNER(Atlas) | 2足歩行 | 7 | 56分06秒 |
8 | Team DRC-Hubo at UNLV | 米国 | Metal Rebel(DRC-Hubo) | 2足歩行/車輪 | 6 | 57分41秒 |
9 | Team TRAC Labs | 米国 | Hercules(Atlas) | 2足歩行 | 5 | 49分00秒 |
10 | Team AIST-NEDO | 日本 | HRP-2改 | 2足歩行 | 5 | 52分30秒 |
11 | Team NEDO-JSK | 日本 | JAXON | 2足歩行 | 4 | 58分39秒 |
12 | Team SNU | 韓国 | THORMANG | 2足歩行 | 4 | 59分33秒 |
13 | Team THOR | 米国 | THOR-RD | 2足歩行 | 3 | 27分47秒 |
14 | Team HRP2-Tokyo | 日本 | HRP-2 | 2足歩行 | 3 | 30分06秒 |
15 | Team ROBOTIS | 韓国 | THORMANG | 2足歩行 | 3 | 30分23秒 |
16 | Team ViGIR | 米国 | Florian(Atlas) | 2足歩行 | 3 | 48分49秒 |
17 | Team WALK-MAN | イタリア | WALK-MAN | 2足歩行 | 2 | 36分35秒 |
18 | Team TROOPER | 米国 | LEO(Atlas) | 2足歩行 | 2 | 42分32秒 |
19 | Team Hector | ドイツ | Johnny 05(THORMANG) | 2足歩行 | 1 | 02分44秒 |
20 | Team VALOR | 米国 | ESCHER | 2足歩行 | 0 | 0秒 |
21 | Team Aero | 日本 | Aero DRC | 4足歩行/車輪 | 0 | 0秒 |
22 | Team Grit | 米国 | Cog-Burn | 4足歩行/車輪 | 0 | 0秒 |
23 | Team HKU | 香港 | Atlas | 2足歩行 | 0 | 0秒 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.