| 事業者・事業所名 | 温室効果ガス算定排出量(t-CO2) | |
|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄 | 7339万7393 |
| 2 | JFEスチール | 5305万3562 |
| 3 | ENEOS | 1479万2414 |
| 4 | 神戸製鋼所 | 1438万3530 |
| 5 | UBE三菱セメント | 1183万8085 |
| 6 | 太平洋セメント | 1116万8064 |
| 7 | 東ソー | 748万3214 |
| 8 | 出光興産 | 706万3485 |
| 9 | 住友大阪セメント | 682万5977 |
| 10 | トクヤマ | 610万3200 |
| 11 | 日本製紙 | 565万1300 |
| 12 | JERA | 492万6508 |
| 13 | 三菱ケミカル | 469万8350 |
| 14 | 北海製鉄 | 366万9660 |
| 15 | 三井化学 | 353万2653 |
| 16 | コスモ石油 | 326万8915 |
| 17 | 大王製紙 | 305万4129 |
| 18 | 住友化学 | 269万5920 |
| 19 | 電源開発 | 252万924 |
| 20 | 日本航空 | 249万 |
| 21 | 王子製紙 | 248万1720 |
| 22 | 全日本空輸 | 239万4290 |
| 23 | 王子マテリア | 229万8908 |
| 24 | レゾナック | 222万5551 |
| 25 | UBE | 213万3066 |
| 26 | 丸善石油化学 | 212万1666 |
| 27 | キオクシア | 191万6350 |
| 28 | デンカ | 182万8778 |
| 29 | 東日本旅客鉄道 | 181万 |
| 30 | 東レ | 173万1477 |
| 31 | AGC | 169万2511 |
| 32 | 東北電力 | 166万8402 |
| 33 | ダイセル | 158万5983 |
| 34 | 旭化成 | 157万9848 |
| 35 | 鹿島石油 鹿島製油所 | 145万1420 |
| 36 | JFEミネラル | 141万1628 |
| 37 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 140万9522 |
| 38 | 昭和四日市石油 | 136万8841 |
| 39 | 富士石油 | 134万5573 |
| 40 | 西日本旅客鉄道 | 133万7408 |
| 41 | マイクロンメモリジャパン | 132万8960 |
| 42 | 宇部マテリアルズ | 128万4655 |
| 43 | 東京製鐵 | 126万9804 |
| 44 | 麻生セメント | 122万6438 |
| 45 | セブン-イレブン・ジャパン | 122万4600 |
| 46 | 東海旅客鉄道 | 121万 |
| 47 | 九州電力 | 118万8973 |
| 48 | JFEサンソセンター | 118万6866 |
| 49 | エア・ウォーター | 116万9926 |
| 50 | 中国電力 | 113万9517 |
| 51 | 日鉄ステンレス | 113万6262 |
| 52 | 関西電力 | 112万744 |
| 53 | クラレ | 109万8302 |
| 54 | 北陸電力 | 109万 |
| 55 | トヨタ自動車 | 108万8028 |
| 56 | 九州サンソセンター | 108万3119 |
| 57 | 大同特殊鋼 | 106万9856 |
| 58 | ローソン | 99万7775 |
| 59 | NTTドコモ | 99万6505 |
| 60 | ファミリーマート | 99万5640 |
| 61 | KDDI | 97万5124 |
| 62 | 明星セメント | 97万211 |
| 63 | カネカ | 95万1391 |
| 64 | 東日本電信電話 | 91万6767 |
| 65 | 北海道電力 | 91万3033 |
| 66 | 八戸セメント | 90万9336 |
| 67 | 太陽石油 | 90万200 |
| 68 | 吉澤石灰工業 | 88万4826 |
| 69 | 西部石油 | 88万1691 |
| 70 | 北越コーポレーション | 85万2805 |
| 71 | 大阪国際石油精製 | 84万1013 |
| 72 | デンソー | 80万5783 |
| 73 | レンゴー | 80万5271 |
| 74 | 三菱製紙 | 79万4267 |
| 75 | 住友金属鉱山 | 79万1493 |
| 76 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 78万9670 |
| 77 | 信越化学工業 | 78万376 |
| 78 | 日鉄高炉セメント | 75万9990 |
| 79 | 西日本電信電話 | 74万8717 |
| 80 | 東洋紡 | 74万3190 |
| 81 | 東京都下水道局 | 73万2228 |
| 82 | ソフトバンク | 70万1034 |
| 83 | 丸住製紙 | 69万3055 |
| 84 | 三菱瓦斯化学 | 68万6556 |
| 85 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング | 68万4427 |
| 86 | 愛知製鋼 | 66万5727 |
| 87 | 三菱ケミカル旭化成エチレン | 65万2387 |
| 88 | ブリヂストン | 65万1558 |
| 89 | イオンリテール | 64万7839 |
| 90 | 河合石灰工業 | 64万6661 |
| 91 | マツダ | 64万6432 |
| 92 | 大平洋金属 | 64万4665 |
| 93 | 日本製鉄 | 63万8394 |
| 94 | 東亜石油 | 62万9387 |
| 95 | 日産自動車 | 62万4017 |
| 96 | シャープディスプレイテクノロジー | 61万5757 |
| 97 | 名古屋サンソセンター | 60万895 |
| 98 | 鹿島電解 | 59万9831 |
| 99 | キオクシア岩手 | 59万6486 |
| 100 | UACJ | 59万260 |
| 101 | 新日本海フェリー | 59万 |
| 102 | 防衛省 | 58万6927 |
| 103 | アマゾンデータサービスジャパン | 58万487 |
| 104 | 敦賀セメント | 57万7775 |
| 105 | 横浜市 | 57万5771 |
| 106 | 山陽特殊製鋼 | 57万4020 |
| 107 | 日本郵便 | 56万6214 |
| 108 | 日鉄セメント | 55万9376 |
| 109 | ENEOSマテリアル | 55万7611 |
| 110 | 三井不動産 | 54万365 |
| 111 | アイシン | 53万5480 |
| 112 | 目黒雅叙園 | 53万4441 |
| 113 | 日本ゼオン | 52万5983 |
| 114 | JFE条鋼 | 51万9896 |
| 115 | トピー工業 | 51万9751 |
| 116 | 関西熱化学 | 51万8580 |
| 117 | 四国電力 | 51万3193 |
| 118 | 全国農業協同組合連合会 | 50万4728 |
| 119 | 大阪広域環境施設組合 | 49万5812 |
| 120 | デイ・シイ | 49万1949 |
| 121 | 帝人 | 48万8822 |
| 122 | 常磐共同火力 | 48万5329 |
| 123 | 大阪ソーダ | 48万5070 |
| 124 | 山崎製パン | 48万4243 |
| 125 | プロテリアル | 48万1880 |
| 126 | 日本電気硝子 | 47万5001 |
| 127 | 中越パルプ工業 | 46万9617 |
| 128 | 凸版印刷 | 46万4162 |
| 129 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | 46万2276 |
| 130 | 小名浜製錬 | 46万677 |
| 131 | 京セラ | 45万3216 |
| 132 | 沖縄電力 | 45万1549 |
| 133 | 本田技研工業 | 44万5467 |
| 134 | 三菱電機 | 44万4653 |
| 135 | いわき大王製紙 | 44万1864 |
| 136 | 札幌市 | 43万7404 |
| 137 | SUMCO | 43万3417 |
| 138 | 琉球セメント | 43万715 |
| 139 | ヤマト運輸 | 42万9968 |
| 140 | 三菱地所 | 42万9907 |
| 141 | 八戸製錬 | 42万9368 |
| 142 | 日本貨物鉄道 | 42万7000 |
| 143 | 国立病院機構 | 42万3004 |
| 144 | 信越半導体 | 42万2056 |
| 145 | J&T環境 | 42万1782 |
| 146 | 東京電力ホールディングス | 41万7352 |
| 147 | 三菱マテリアル | 41万3979 |
| 148 | 日本赤十字社 | 41万2695 |
| 149 | 石原産業 | 41万722 |
| 150 | 秋田製錬 | 40万3622 |
| 151 | クレハ | 40万1421 |
| 152 | KHネオケム | 38万8903 |
| 153 | ジャパンディスプレイ | 38万8821 |
| 154 | 日本触媒 | 38万6211 |
| 155 | 日亜化学工業 | 38万5801 |
| 156 | 神戸市 | 38万4393 |
| 157 | 日本板硝子 | 37万8336 |
| 158 | 新日本電工 | 37万5853 |
| 159 | JFEスチール | 37万3209 |
| 160 | 瀬戸内共同火力 | 37万1284 |
| 161 | ENEOS | 37万0656 |
| 162 | コベルコパワー神戸 | 37万436 |
| 163 | アマゾンジャパン | 36万4173 |
| 164 | 東京都水道局 | 36万1848 |
| 165 | 鶴見サンマリン | 36万1747 |
| 166 | 東洋製罐 | 35万6800 |
| 167 | 共英製鋼 | 35万5250 |
| 168 | 日本マクドナルド | 35万4227 |
| 169 | 住友共同電力 | 34万9510 |
| 170 | 合同製鐵 | 34万7819 |
| 171 | 矢橋工業 | 34万7571 |
| 172 | 出光興産 | 34万4330 |
| 173 | 豊田自動織機 | 34万3018 |
| 174 | 日立製作所 | 34万2816 |
| 175 | SUBARU | 34万996 |
| 176 | 日本エア・リキード | 33万8706 |
| 177 | 東亞合成 | 33万7535 |
| 178 | 東京都 | 33万3284 |
| 179 | 日本コークス工業 | 33万051 |
| 180 | 製鉄オキシトン | 32万9110 |
| 181 | 日産化学 | 32万7461 |
| 182 | ヤマト運輸 | 32万3700 |
| 183 | 富士フイルム | 32万1000 |
| 184 | セイコーエプソン | 31万9222 |
| 185 | 東邦亜鉛 | 31万8212 |
| 186 | エコシステム千葉 | 31万7822 |
| 187 | 日本冶金工業 | 31万6664 |
| 188 | 北海道旅客鉄道 | 31万6000 |
| 189 | スズキ | 31万1647 |
| 190 | 日東電工 | 31万781 |
| 191 | 青南RER | 31万118 |
| 192 | 花王 | 30万9466 |
| 193 | イトーヨーカ堂 | 30万5562 |
| 194 | 旭タンカー | 30万4000 |
| 195 | 奥多摩工業 | 30万3252 |
| 196 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 30万1038 |
| 197 | 明治 | 29万9621 |
| 198 | 戸畑共同火力 | 29万8627 |
| 199 | マックスバリュ西日本 | 29万6839 |
| 200 | 戸高鉱業社 | 29万6489 |
| 201 | 日本テクノ | 29万4941 |
| 202 | 三菱重工業 | 29万3417 |
| 203 | 日本原子力研究開発機構 | 29万2655 |
| 204 | 埼玉県下水道局 | 29万2422 |
| 205 | 日本海水 | 29万97 |
| 206 | 住友ゴム工業 | 28万9258 |
| 207 | 吉野石膏 | 28万8104 |
| 208 | 盛運輸 | 28万6232 |
| 209 | 日向製錬所 | 28万5898 |
| 210 | IJTT | 28万5208 |
| 211 | クボタ | 27万9251 |
| 212 | 王子エフテックス | 27万5109 |
| 213 | 日本甜菜製糖 | 27万4535 |
| 214 | ダイキン工業 | 27万3733 |
| 215 | 日立Astemo | 27万2920 |
| 216 | 日鉄ケミカル&マテリアル | 27万1454 |
| 217 | すかいらーくホールディングス | 27万1337 |
| 218 | 大阪府 | 27万533 |
| 219 | 横浜ゴム | 26万7790 |
| 220 | 君津共同火力 | 26万7177 |
| 221 | さいたま市 | 26万5303 |
| 222 | JERAパワー武豊 | 26万5273 |
| 223 | 吉野工業所 | 26万4071 |
| 224 | 佐川急便 | 26万4000 |
| 225 | 秩父石灰工業 | 26万3778 |
| 226 | タワーパートナーズセミコンダクター | 26万3441 |
| 227 | 興亜工業 | 26万918 |
| 228 | 出雲村田製作所 | 26万790 |
| 229 | 東京地下鉄 | 26万0000 |
| 230 | キヤノン | 25万9716 |
| 231 | 菱光石灰工業 | 25万9565 |
| 232 | トヨタ自動車 | 25万7070 |
| 233 | 日本テキサス・インスツルメンツ | 25万6681 |
| 234 | 富士通 | 25万5781 |
| 235 | 福岡市 | 25万4471 |
| 236 | 愛媛製紙 | 25万2828 |
| 237 | 上田石灰製造 | 25万2150 |
| 238 | 西友 | 25万1964 |
| 239 | JX金属製錬 | 24万9738 |
| 240 | 酒田共同火力発電 | 24万6615 |
| 241 | 中山製鋼所 | 24万6484 |
| 242 | 仙台市 | 24万3643 |
| 243 | フタムラ化学 | 24万2481 |
| 244 | TOYO TIRE | 24万2452 |
| 245 | 新東海製紙 | 24万2448 |
| 246 | 東武鉄道 | 24万2000 |
| 247 | 近畿日本鉄道 | 24万1000 |
| 248 | 日本山村硝子 | 24万676 |
| 249 | 栗田工業 | 24万498 |
| 250 | 川崎近海汽船 | 24万 |
| 251 | エネルギア・パワー山口 | 23万9139 |
| 252 | フジトランスコーポレーション | 23万9000 |
| 253 | YKK AP | 23万6995 |
| 254 | ユニチカ | 23万6709 |
| 255 | 理化学研究所 | 23万3084 |
| 256 | 岡山県共同石灰 | 23万2407 |
| 257 | ニチハ | 23万2337 |
| 258 | 千葉県 | 23万2183 |
| 259 | 日本クリーンファーム | 23万2119 |
| 260 | 東京都交通局 | 23万2000 |
| 261 | 中部鋼鈑 | 23万1553 |
| 262 | 日比共同製錬 | 23万780 |
| 263 | 近海郵船 | 23万 |
| 264 | 鶴崎共同動力 | 22万9694 |
| 265 | 相馬共同火力発電 | 22万8254 |
| 266 | 商船三井フェリー | 22万8000 |
| 267 | 恩賜財団 済生会 | 22万7152 |
| 268 | ENEOS和歌山石油精製 | 22万5361 |
| 269 | 神戸製鋼所 | 22万5272 |
| 270 | NSスチレンモノマー | 22万5083 |
| 271 | 住友不動産 | 22万4943 |
| 272 | テツゲン | 22万4047 |
| 273 | コスモス薬品 | 22万3322 |
| 274 | JFEケミカル | 22万2970 |
| 275 | 小松製作所 | 22万2812 |
| 276 | ヤマダデンキ | 22万2341 |
| 277 | 西武リアルティソリューションズ | 22万2159 |
| 278 | アイシン高丘 | 22万1581 |
| 279 | ジェイテクト | 22万913 |
| 280 | 国土交通省 | 22万0310 |
| 281 | 山陽太平洋ライム | 22万0075 |
| 282 | 広島市 | 21万8971 |
| 283 | ダイヤソルト | 21万8613 |
| 284 | ジャパンセミコンダクター | 21万8002 |
| 285 | 石油資源開発 | 21万7578 |
| 286 | 神岡鉱業 | 21万7072 |
| 287 | 琉球海運 | 21万6000 |
| 288 | 九州旅客鉄道 | 21万5000 |
| 289 | イオングローバルSCM | 21万4171 |
| 290 | 雪印メグミルク | 21万3868 |
| 291 | ウエルシア薬局 | 21万3655 |
| 292 | 名古屋市 | 21万3359 |
| 293 | いすゞ自動車 | 21万3078 |
| 294 | UBE三菱セメント | 21万2501 |
| 295 | イビデン | 21万2323 |
| 296 | 大阪市 | 21万2023 |
| 297 | TDKエレクトロニクスファクトリーズ | 21万1799 |
| 298 | コベルコパワー神戸第二 | 21万1187 |
| 299 | 三菱自動車工業 | 21万896 |
| 300 | 古河電気工業 | 21万853 |
求められる供給網全体の可視化、CO2排出量見える化の国内ルール整備の現状
CO2の回収と再循環まで踏み込むデンソーのサステナ戦略、なぜ必要なのか
喉元過ぎた熱さを忘れない、2025年こそサプライチェーン変革に乗り出すべき理由
国内製造業のカーボンニュートラルへの対応は二極化、官民での取り組みが加速
いまさら聞けない「スコープ3」
CO2ゼロ工場は累計44工場に、パナソニックHDの環境行動計画の進捗度Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
コーナーリンク