トヨタ自動車は2022年10月21日、11月の生産計画を発表した。国内は14工場28ラインのうち、8工場11ラインで稼働停止日を設ける。グローバル生産台数は、国内25万台、海外55万台で合計約80万台と見込んでいる。
トヨタ自動車は2022年10月21日、11月の生産計画を発表した。国内は14工場28ラインのうち、8工場11ラインで稼働停止日を設ける。グローバル生産台数は、国内25万台、海外55万台で合計約80万台と見込んでいる。
稼働停止は半導体不足の影響であるという。これまで2022年度通期の生産台数の見通しを970万台で据え置いてきたが、今回の稼働調整により970万台を下回ると見込む。9月下旬の時点では、10〜12月のグローバル生産台数は月平均で85万台と計画していた。
国内 | 海外 | (うち北米) | (うち中国) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 243,425 | 448,834 | 153,154 | 93,297 | 692,259 |
▲ 9.0 | ▲ 9.1 | ▲ 7.1 | ▲ 33.8 | ▲ 9.1 | |
5月 | 144,204 | 490,736 | 152,741 | 146,812 | 634,940 |
▲ 28.5 | 4.6 | ▲ 3.2 | 13.7 | ▲ 5.3 | |
6月 | 206,373 | 587,005 | 161,382 | 205,496 | 793,378 |
▲ 29.9 | 9.3 | ▲ 17.9 | 42.3 | ▲ 4.6 | |
7月 | 221,817 | 484,730 | 118,982 | 167,107 | 706,547 |
▲ 28.2 | 4.5 | ▲ 18.5 | 4.7 | ▲ 8.6 | |
8月 | 196,038 | 570,645 | 188,999 | 166,746 | 766,683 |
5.6 | 65.1 | 24.6 | 99.9 | 44.3 | |
8月までの生産実績 | 3,593,807 | ||||
9月(実績未発表) | 250,000 | 600,000 | - | - | 850,000 |
10月(計画) | 225,000 | 525,000 | - | - | 750,000 |
11月(計画) | 250,000 | 550,000 | - | - | 800,000 |
計画値を含めた4〜11月の合計台数 | 5,993,807 | ||||
8月までの上段の単位は台数、下段は前年同期比(単位:%) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.