組込みシステム技術協会は「Embedded Technology 2015」に出展、展示される製品や技術などの中から、業界の発展や国内産業競争力の向上に寄与するものを表彰する「ET/IoT Technologyアワード」の受賞社を発表した。
組込みシステム技術協会(JASA)は2015年11月16日、パシフィコ横浜で開催される「組込み総合技術展 Embedded Technology 2015(ET2015)」「IoT Technology 2015」(会期:2015年11月18〜20日)の出展者を対象とした「ET/IoT Technologyアワード」の受賞社を発表した。
このアワードは「組み込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた組込み技術や製品、ソリューション、サービスに対し表彰するもの」(JASA)で、今回はIoT Technology 2015への出展社も含めて応募40件から、優秀賞4件、特別賞2件が選出された。選出された技術およびソリューションについては各出展者ブースにて展示される他、会期2日目(11月19日)の午後4時半よりメインステージにて行われる表彰式にて紹介される。
受賞各賞ならびに受賞品目(出展社)、概要、寸評は以下の通り。
受賞名 | 受賞品目(出展社) | 概要 | 寸評 |
---|---|---|---|
Embedded Technology優秀賞 | 工業製品、部品をタグ・シリアル加工なしに個体識別する「物体指紋認証技術」(NEC) | 大量生産品を表面に自然発生する微細な紋様(物体指紋)で個々に識別 | 寸評:製造時につく製品表面の微細な凹凸(物体指紋)に着目し、物体の個別識別に活用したアイデアのユニークさを高く評価した。製品の流通管理(トレーサビリティ強化)、部品・部材の保守点検・生産管理、模造品対策など、応用範囲が広いところも評価のポイントになった。審査会では、入力装置にスマホ搭載のカメラが利用できることやクラウドを使うシステム環境が今後の市場トレンドにマッチしており、「伸び代大きい」「潜在的なパワーを感じる」といった意見が出た。 |
Embedded Technology優秀賞 | 出力1kW効率95%の6.78MHz高周波電源技術(三菱電機エンジニアリング) | 世界トップレベルの「高効率・小型化」を可能とする高周波電源技術 | 寸評:家電製品からEV(電気自動車)といった幅広い分野でのワイヤレス給電に向けた電源技術であり、今後の市場トレンドにマッチするとともに市場へのインパクトが大きいことが評価のポイントとなった。1kWの大出力と6.78MHzの高周波を両立すると同時に、出力100W〜1kWにおける効率が95%と高いことにも注目した。 |
IoT Technology優秀賞 | オンデマンド型無線ネットワーク(NEC通信システム) | 消費電力1/100以下で常時待受可能なオンデマンド型無線ネットワーク | 寸評:電池動作のデバイスとIoTシステムは切っても切れない間柄である。IoTシステムが本格的な普及期に向かおうとしている現在、システムの低消費電力化は喫緊の課題となっている。こうした状況のなか、通信方式の面からシステムの省電力化を図る試みは今後のトレンドにマッチしており、この点を高く評価した。審査委員会では、「稼働していないノードはスリープ状態にあるので、ノードの存在が察知されづらい。セキュリティ面のメリットもあるのでは」との意見が出た。 |
IoT Technology優秀賞 | 土壌環境センサ(ラピスセミコンダクタ) | 世界初!IoT土壌環境センサで地中のデジタル化を実現 | 寸評:豪雨による土砂崩れや堤防決壊が日本列島に大きな被害をもたらしたことは記憶に新しい。土壌の状態をリアルタイムに常時把握できれば、被害を抑えられたかもしれないと思った技術者は少なくないだろう。異常気象が常態化しつつある現在、土壌環境センサは今後の市場ニーズにマッチするとともに社会的要請にも応えている。電極形状の工夫によって土壌との接触性や耐久性にも配慮がされており、伝播特性のよい920MHz帯無線の利用と併せて、審査委員会では「実用化に対して優れた提案になっている」との意見が出た。 |
特別賞 | IoTベンチャーズ(インテル) | 初期投資ゼロ、屋内施設向けIoTソリューション・パッケージ | 寸評:普及期を迎えようとしているIoTが、組込み業界に新たなビジネスチャンスをもたらすのは間違いない。しかし、どのように関わっていけばいいのか戸惑っている中堅中小企業が少なくないのではないか。企業がそれぞれ得意とする製品やサービスを持ち寄り、屋内施設向けIoTソリューションを提供する「IoTベンチャーズ」は、中堅中小企業に活躍の場を提供する取り組みであり、主催協会としてこの点を高く評価した。 |
特別賞 | 高性能ストリームデータ圧縮技術(筑波大学) | ストリームを高速にコンパクトに。未来のロスレス圧縮のカタチ | 寸評:データストリームをリアルタイムにロスレスで圧縮する技術は、従来技術との違いが明確であり新規性が高い。またセンサや画像、音声などの大容量データを処理するニーズが高まる今後の市場トレンドにもマッチしている。活用範囲が広がる可能性を秘めた技術であり、産学連携による実用化を期待したい。 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.