ニュース
三菱ふそう「スーパーグレート」5.6万台がリコール、ECU配線が腐食する可能性:車両デザイン
三菱ふそうトラック・バスは、大型トラック「ふそうスーパーグレート」のリコールを国土交通省に提出した。対象は2017年3月24日〜2024年6月26日に製造された合計5万6566台。
三菱ふそうトラック・バスは2026年8月18日、大型トラック「ふそうスーパーグレート」のリコールを国土交通省に提出した。対象は2017年3月24日〜2024年6月26日に製造された合計5万6566台。
不具合原因は、TCM(トランスミッション制御ECU)とACM(排気後処理制御装置用ECU)、2種類のECU(電子制御ユニット)のハーネスで確認されている。配線の耐摩耗性の検討が不十分なため、走行振動などによる電気配線保護管との接触で配線の被覆が摩耗し配線内の電線が露出、腐食することがある。そのため、そのまま走行を続けると、当該配線がショートまたは断線し、メーター内に警告が表示され、最悪の場合、エンジンが停止して走行不能に至るおそれがある。
市場からの情報により不具合を発見した。不具合件数は231件で、事故は発生していない。
改善措置としては、対象車両のTCMハーネスとACMハーネスを点検する。点検の結果、電線の被覆の損傷が軽微なものは保護テープを追加、損傷が重度のものはその部分を新しい電線と交換する。その上でロールチューブを追加する。
なお、改善措置の点検対象は、(1)TCMハーネスとACMハーネスの両方、(2)TCMハーネスのみの2種類に分かれている。リコール対象となる5万6566台のうち、(1)は3万3129台、(2)は2万3437台という内訳になっている。
| 型式 | リコール対象車の車台番号の範囲 | 製作期間 | リコール対象車の台数 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2KG-FS70HZ | FS70HZ-530001〜FS70HZ-545364 | 2021年4月29日〜2023年9月29日 | 602 | (2)602 |
| 2KG-FS74HZ | FS74HZ-530021〜FS74HZ-546815 | 2021年4月30日〜2023年9月28日 | 509 | (2)509 |
| 2KG-FU70HY | FU70HY-530022〜FU70HY-545024 | 2021年11月8日〜2023年6月22日 | 15 | (2)15 |
| 2KG-FU74HZ | FU74HZ-530042〜FU74HZ-545492 | 2021年4月28日〜2023年9月12日 | 208 | (2)208 |
| 2KG-FV70GX | FV70GX-500001〜FV70GX-545202 | 2017年4月11日〜2024年1月29日 | 632 | (1)374、(2)258 |
| 2KG-FV70HJR | FV70HJ-500003〜FV70HJ-545162 | 2017年10月31日〜2024年1月29日 | 1076 | (1)657、(2)419 |
| 2KG-FV70HX | FV70HX-500735〜FV70HX-545752 | 2018年10月10日〜2023年9月12日 | 1980 | (1)165、(2)1815 |
| 2KG-FV70HY | FV70HY-530001〜FV70HY-545295 | 2021年4月28日〜2023年9月6日 | 394 | (2)394 |
| 2KG-FV70HYP | FV70HY-500289〜FV70HY-545419 | 2019年2月5日〜2024年1月25日 | 215 | (1)86、(2)129 |
| 2KG-FV70HZ | FV70HZ-530007〜FV70HZ-545308 | 2021年5月13日〜2023年9月18日 | 400 | (2)400 |
| 2KG-FV70HZP | FV70HZ-500407〜FV70HZ-545390 | 2019年3月28日〜2024年1月24日 | 58 | (1)25、(2)33 |
| 2KG-FV74HJR | FV74HJ-500002〜FV74HJ-545028 | 2018年1月12日〜2024年1月29日 | 126 | (1)73、(2)53 |
| 2PG-FP74GGR | FP74GG-500001〜FP74GG-545006 | 2018年5月29日〜2023年11月21日 | 46 | (1)33、(2)13 |
| 2PG-FP74HDR | FP74HD-530002〜FP74HD-545987 | 2021年4月16日〜2024年1月31日 | 2141 | (2)2141 |
| 2PG-FP74HER | FP74HE-530001〜FP74HE-545337 | 2021年4月21日〜2024年1月30日 | 819 | (2)819 |
| 2PG-FP74HGR | FP74HG-530001〜FP74HG-545067 | 2021年5月13日〜2024年1月29日 | 148 | (2)148 |
| 2PG-FS70HZ | FS70HZ-500001〜FS70HZ-545435 | 2017年5月8日〜2024年1月30日 | 1290 | (1)1006、(2)284 |
| 2PG-FS74GY | FS74GY-500001〜FS74GY-545009 | 2017年12月28日〜2023年12月8日 | 32 | (1)14、(2)18 |
| 2PG-FS74GZ | FS74GZ-500002〜FS74GZ-545105 | 2017年3月30日〜2024年1月26日 | 601 | (1)363、(2)238 |
| 2PG-FS74HY | FS74HY-500001〜FS74HY-545020 | 2017年5月29日〜2024年1月26日 | 282 | (1)176、(2)106 |
| 2PG-FS74HZ | FS74HZ-500001〜FS74HZ-548038 | 2017年3月29日〜2024年1月31日 | 1万7541 | (1)1万1222 (2)6319 |
| 2PG-FS75GY | FS75GY-500001〜FS75GY-540002 | 2017年5月24日〜2022年4月11日 | 7 | (1)5、(2)2 |
| 2PG-FS75GZ | FS75GZ-500001〜FS75GZ-545077 | 2017年9月11日〜2024年1月26日 | 208 | (1)58、(2)150 |
| 2PG-FS75HY | FS75HY-510001〜FS75HY-545001 | 2019年8月7日〜2023年11月15日 | 9 | (1)5、(2)4 |
| 2PG-FS75HZ | FS75HZ-500001〜FS75HZ-545554 | 2017年4月13日〜2024年1月30日 | 2769 | (1)1588、(2)1181 |
| 2PG-FU70GY | FU70GY-500001〜FU70GY-545049 | 2017年4月14日〜2024年1月30日 | 320 | (1)202、(2)118 |
| 2PG-FU70HY | FU70HY-500001〜FU70HY-545073 | 2017年6月28日〜2024年1月23日 | 475 | (1)284、(2)191 |
| 2PG-FU74GY | FU74GY-500001〜FU74GY-545052 | 2017年7月31日〜2024年1月19日 | 232 | (1)119、(2)113 |
| 2PG-FU74GZ | FU74GZ-500001〜FU74GZ-545100 | 2017年4月19日〜2024年1月22日 | 601 | (1)331、(2)270 |
| 2PG-FU74HY | FU74HY-500001〜FU74HY-545080 | 2017年4月20日〜2024年6月26日 | 374 | (1)204、(2)170 |
| 2PG-FU74HZ | FU74HZ-500001〜FU74HZ-545924 | 2017年4月19日〜2024年2月1日 | 6614 | (1)4503、(2)2111 |
| 2PG-FU75GZ | FU75GZ-500001〜FU75GZ-545004 | 2017年9月22日〜2024年6月26日 | 11 | (1)6、(2)5 |
| 2PG-FU75HZ | FU75HZ-500001〜FU75HZ-545305 | 2017年4月24日〜2024年1月31日 | 1670 | (1)953、(2)717 |
| 2PG-FV70GX | FV70GX-500002〜FV70GX-545201 | 2017年5月12日〜2024年1月26日 | 393 | (1)228、(2)165 |
| 2PG-FV70GY | FV70GY-500001〜FV70GY-545023 | 2017年8月28日〜2024年1月23日 | 189 | (1)113、(2)76 |
| 2PG-FV70GZ | FV70GZ-500001〜FV70GZ-545004 | 2017年5月8日〜2024年1月25日 | 57 | (1)34、(2)23 |
| 2PG-FV70HX | FV70HX-500002〜FV70HX-545951 | 2017年3月24日〜2024年1月31日 | 4932 | (1)3471、(2)1461 |
| 2PG-FV70HY | FV70HY-500002〜FV70HY-545429 | 2017年5月22日〜2024年1月30日 | 1304 | (1)839、(2)465 |
| 2PG-FV70HZ | FV70HZ-500001〜FV70HZ-545401 | 2017年5月26日〜2024年1月30日 | 1367 | (1)958、(2)465 |
| 2PG-FV74GZ | FV74GZ-500001〜FV74GZ-545012 | 2017年5月10日〜2023年12月8日 | 106 | (1)58、(2)48 |
| 2PG-FV74HJR | FV74HJ-500004〜FV74HJ-545027 | 2018年1月17日〜2024年1月29日 | 98 | (1)65、(2)33 |
| 2PG-FV74HZ | FV74HZ-500003〜FV74HZ-545157 | 2017年4月24日〜2024年1月30日 | 1117 | (1)699、(2)418 |
| 2PG-FY70GY | FY70GY-500001〜FY70GY-545002 | 2017年6月28日〜2023年4月4日 | 26 | (1)19、(2)7 |
| 2PG-FY70HY | FY70HY-500001〜FY70HY-545078 | 2017年5月15日〜2024年1月29日 | 345 | (1)169、(2)176 |
| 2PG-FY74GY | FY74GY-500001〜FY74GY-545007 | 2017年5月10日〜2024年1月9日 | 77 | (1)54、(2)23 |
| 2PG-FY74HY | FY74HY-500001〜FY74HY-545079 | 2017年5月18日〜2024年1月26日 | 460 | (1)280、(2)180 |
| 2RG-FP74HDR | FP74HD-500001〜FP74HD-520713 | 2017年10月6日〜2021年4月16日 | 2462 | (1)2462 |
| 2RG-FP74HER | FP74HE-500001〜FP74HE-520345 | 2017年11月6日〜2023年12月12日 | 1069 | (1)1069 |
| 2RG-FP74HGR | FP74HG-500001〜FP74HG-520056 | 2017年11月24日〜2021年4月7日 | 159 | (1)159 |
| 計49型式 | (製作期間の全体の範囲) 2017年3月24日〜2024年6月26日 |
計5万6566台 | (1)3万3129 (2)2万3437台 |
|
| 「ふそうスーパーグレート」のリコール対象車の型式、車台番号の範囲、製作期間、台数 | ||||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
日野と三菱ふそうを統合したARCHIONが発足、日本を拠点に世界トップ10目指す
日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合により設立された持ち株会社ARCHIONが2026年4月1日、発足した。商用車メーカーとして世界トップ10を目指すなど、新たな経営体制の下で事業を拡大する方針を示した。
三菱ふそうと鴻海の新バスメーカーは「FUSO BUS」、未来を切り開く新ロゴも発表
三菱ふそうトラック・バスと台湾の鴻海精密工業は、共同で設立を予定している新たなバスメーカーの社名を発表した。新会社の社名は「FUSO BUS株式会社」である。
運転自動化レベル2+を備えたセミトレーラーによる走行実証を実施
三菱ふそうトラック・バスは、ヤマト運輸、ティアフォーと共同で、運転自動化レベル2+を備えたセミトレーラーの幹線輸送による走行実証を実施した。同実証では、ヤマト運輸が実際に輸送する荷物を載せた。
三菱ふそうが取り組むEVのeCanterとディーゼルCanterの混流生産 その秘訣は何か
三菱ふそう・トラックバスは同社のEVトラック「eCanter」の生産設備/体制の説明と川崎製作所の工場内を報道陣に公開した。本稿ではeCanterの生産ラインに焦点を当てて、川崎製作所のモノづくりを紹介していく。
三菱ふそうの使用済みEVバッテリーはセカンドライフを経て再び電池材料に戻る
三菱ふそうトラック・バス、CONNEXX SYSTEMS、True 2 Materialsは、車両の使用済みバッテリーの処理体制「バッテリーライフサイクルマネジメント/サーキュラーエコノミー」の取り組みについて説明した。
三菱ふそうがバイワイヤとSDVの技術実証に向けイスラエル企業と合意
三菱ふそうトラック・バスは、イスラエルのREE Automotiveと、商用車のバイワイヤ及びSDV技術の共同開発、技術実証に関する基本合意書を締結した。
