ニュース
革新企業トップ100で日本が最多に返り咲き、日東電工と富士電機が受賞講演:知財ニュース(3/3 ページ)
クラリベイト アナリティクスは、知財/特許動向の分析から世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2017」を発表。前回の2016年は100社中の国別企業数で2位だった日本だが、2017年は米国を抜いて再び1位に返り咲いた。会見では、7年連続受賞の日東電工と初受賞の富士電機が技術開発戦略を説明した。
トップ100社に入った日本企業と海外企業のリスト
| 企業名(英語) | 企業名(日本語) | 産業カテゴリー | Top100受賞歴 |
|---|---|---|---|
| Aisin Seiki | アイシン精機 | Automotive | 2014、2015、2016 |
| Asahi Glass | 旭硝子 | Chemicals & Cosmetics | 2013、2014 |
| Bridgestone | ブリヂストン | Automotive | 2015、2016 |
| Canon | キヤノン | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Casio Computer | カシオ計算機 | Hardware & Electronics | 2014、2015 |
| Daikin Industries | ダイキン工業 | Manufacturing & Medical | 2011、2014〜2016 |
| Fuji Electric | 富士電機 | Oil, Gas & Energy | 初受賞 |
| Fujifilm | 富士フイルム | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
| Fujitsu | 富士通 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Furukawa Electric | 古川電工 | Hardware & Electronics | 2014、2015 |
| Hitachi | 日立製作所 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Honda Motor | 本田技研工業 | Automotive | 2011〜2016 |
| JTEKT | ジェイテクト | Automotive | 2015、2016 |
| Kawasaki Heavy Industries | 川崎重工業 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
| Kobe Steel | 神戸製鋼所 | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
| Komatsu | 小松製作所 | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
| Kyocera | 京セラ | Hardware & Electronics | 2014〜2016 |
| Mitsubishi Electric | 三菱電機 | Household Goods | 2011〜2015 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工業 | Manufacturing & Medical | 2012〜2016 |
| Mitsui Chemical | 三井化学 | Chemicals & Cosmetics | 2015 |
| NEC | 日本電気 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Nichia | 日亜化学工業 | Chemicals & Cosmetics | 初受賞 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal | 新日鐵住金 | Manufacturing & Medical | 2012〜2016 |
| Nissan Motor | 日産自動車 | Automotive | 2013〜2016 |
| Nitto Denko | 日東電工 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| NTT | 日本電信電話 | Telecommunications | 2011〜2016 |
| Olympus | オリンパス | Manufacturing & Medical | 2011〜2016 |
| Omron | オムロン | Hardware & Electronics | 2013、2016 |
| Panasonic | パナソニック | Household Goods | 2011〜2016 |
| Renesas Electronics | ルネサス エレクトロニクス | Hardware & Electronics | 2016 |
| Seiko Epson | セイコーエプソン | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Shin-Etsu Chemical | 信越化学工業 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| Showa Denko | 昭和電工 | Chemicals & Cosmetics | 2015、2016 |
| Sony | ソニー | Household Goods | 2011〜2016 |
| TDK | TDK | Hardware & Electronics | 2012〜2014 |
| Toray Industries | 東レ | Chemicals & Cosmetics | 2015 |
| Toshiba | 東芝 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Toyota Motor | トヨタ自動車 | Automotive | 2011〜2016 |
| Yaskawa Electric | 安川電工 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
| 企業名 | 国 | 産業カテゴリー | Top100受賞歴 |
|---|---|---|---|
| 3M Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| Abbott Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 2013〜2016 |
| Advanced Micro Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Alstom | フランス | Oil, Gas & Energy | 2015、2016 |
| Amazon | 米国 | Software | 2015、2016 |
| Analog Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2013、2015、2016 |
| Apple | 米国 | Telecommunications | 2011〜2016 |
| Arkema | フランス | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| BASF | ドイツ | Chemicals & Cosmetics | 2011、2014〜2016 |
| Bayer | ドイツ | Pharmaceuticals | 2011、2015、2016 |
| Becton Dickinson | 米国 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
| Boeing | 米国 | Aerospace & Defense | 2011〜2016 |
| Boston Scientific | 米国 | Manufacturing & Medical | 2016 |
| Broadcom | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Commissariat à l'Energie Atomique | フランス | Institution & Government Research | 2011〜2016 |
| Delphi | 米国 | Automotive | 2012、2013、2016 |
| Dolby Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 2016 |
| Dow Chemical Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| DuPont | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2016 |
| Emerson Electric | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Ericsson | スウェーデン | Telecommunications | 2011〜2016 |
| Exxon Mobil | 米国 | Oil, Gas & Energy | 2011〜2013、2015、2016 |
| 米国 | Software | 初受賞 | |
| Fraunhofer | ドイツ | Institution & Government Research | 2013〜2016 |
| General Electric | 米国 | Household Goods | 2011〜2016 |
| Google(Alphabet) | 米国 | Software | 2012〜2016 |
| Hon Hai | 台湾 | Hardware & Electronics | 初受賞 |
| Honeywell International | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Huawei | 中国 | Telecommunications | 2014、2016 |
| Intel | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| ITRI | 台湾 | Institution & Government Research | 2014 |
| Johnson & Johnson | 米国 | Pharmaceuticals | 2013〜2016 |
| Johnson Controls | 米国 | Manufacturing & Medical | 2015、2016 |
| LG Electronics | 韓国 | Household Goods | 2011〜2016 |
| LSIS | 韓国 | Oil, Gas & Energy | 2011〜2016 |
| Marvell | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
| Medtronic | アイルランド | Manufacturing & Medical | 2014〜2016 |
| Merck | ドイツ | Pharmaceuticals | 2016 |
| Micron | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
| Microsoft | 米国 | Software | 2011〜2016 |
| Nike | 米国 | Household Goods | 2012〜2016 |
| Nokia | フィンランド | Telecommunications | 2016 |
| Novartis | スイス | Pharmaceuticals | 2014〜2016 |
| NXP Semiconductors | オランダ | Hardware & Electronics | 2016 |
| Oracle | 米国 | Software | 2013〜2016 |
| Philips | オランダ | Hardware & Electronics | 2011、2013〜2016 |
| Qualcomm | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Roche | スイス | Pharmaceuticals | 2011〜2016 |
| Safran | フランス | Aerospace & Defense | 2013〜2016 |
| Saint-Gobain | フランス | Manufacturing & Medical | 2011〜2016 |
| Samsung Electronics | 韓国 | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Seagate | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
| Symantec | 米国 | Software | 2011〜2016 |
| TE Connectivity | スイス | Hardware & Electronics | 2011〜2016 |
| Texas Instruments | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2014 |
| Thales | フランス | Aerospace & Defense | 2012、2013、2015、2016 |
| Total S.A. | フランス | Oil, Gas & Energy | 2016 |
| Western Digital | 米国 | Institution & Government Research | 初受賞 |
| Xerox | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2014、2016 |
| Xilinx | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2016 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
イノベーションを生み出す「デザイン思考」とは
現在、日本の製造業で求めらているイノベーションを生み出す上で重要な役割を果たすといわれているのが「デザイン思考」だ。本稿では、デザイン思考が求められている理由、デザイン思考の歴史、デザイン思考と従来型の思考との違いについて解説する。
トヨタの燃料電池車特許の無償公開に見る、4つの論点
トヨタ自動車は2015年1月6日に燃料電池自動車(FCV)の内外特許約5680件を無償公開すると発表しました。「なぜ特許を無償公開するのか」「なぜ2020年の期限付きなのか」「米テスラ・モーターズのEV関連特許開放との関連性」「ホンダとの協調の可能性」など4つの疑問点について、知財専門家が解説します。
革新企業トップ100で日本は3年連続最多ならず、原因は「量から質への転換」
クラリベイト アナリティクスは、保有する特許データを基に知財・特許動向を分析し、世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2016」を発表。2014〜2015年の2年連続で、100社中の国別企業数1位だった日本だが、2016年は34社と前年比で6社減となり、39社と同5社増えた米国に1位を奪還された。
世界よ!これが日本だ! 革新企業トップ100、日本から世界最多の39社が選出
トムソン・ロイターは、知財・特許動向を分析して世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2014」を発表した。日本企業は2013年の28社から大幅に増加し39社が選出。米国を抜き、初めて世界首位に躍り出た。
アジアよ!これが日本の実力だ!――トムソン・ロイターが革新企業トップ100発表
トムソン・ロイターは、知財・特許動向を分析して世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2013」を発表した。日本企業はトヨタ自動車やソニー、パナソニック、キヤノンなど28社が選出されている。
パナソニックが首位返り咲き! 国際特許出願数――トップ15のうち5社が日本企業
世界知的所有権機関(WIPO)が発表した2013年の国際特許出願数は、パナソニックが中国のZTEを抜き、3年振りに首位に返り咲いた。またトップ15社を見るとシャープ、トヨタ自動車、三菱電機、NECなどもランクインしている。