ニュース
革新企業トップ100で日本は3年連続最多ならず、原因は「量から質への転換」:知財ニュース(2/2 ページ)
クラリベイト アナリティクスは、保有する特許データを基に知財・特許動向を分析し、世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2016」を発表。2014〜2015年の2年連続で、100社中の国別企業数1位だった日本だが、2016年は34社と前年比で6社減となり、39社と同5社増えた米国に1位を奪還された。
トップ100社に入った日本企業と海外企業のリスト
| 企業名(英語) | 企業名(日本語) | 産業分野 | Top100受賞歴 | |
|---|---|---|---|---|
| Aisin Seiki | アイシン精機 | Automotive | 2014、2015 | |
| Bridgestone | ブリヂストン | Automitive | 2015 | |
| Canon | キヤノン | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Daikin Industries | ダイキン工業 | Manufacturing & Medical | 2011、2014、2015 | |
| Fujifilm | 富士フイルム | Hardware & Electronics | 2012〜2015 | |
| Fujitsu | 富士通 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Hitachi | 日立製作所 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Honda Motor | 本田技研工業 | Automotive | 2011〜2015 | |
| JTEKT | ジェイテクト | Automotive | 2015 | |
| Kawasaki Heavy Indutries | 川崎重工業 | Manufacturing & Medical | 2015 | |
| Kobe Steel | 神戸製鋼所 | Manufacturing & Medical | 2014、2015 | |
| Komatsu | 小松製作所 | Manufacturing & Medical | 2014、2015 | |
| Kyocera | 京セラ | Hardware & Electronics | 2014、2015 | |
| Makita | マキタ | Manufacturing & Medical | 2015 | |
| Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工業 | Manufacturing & Medical | 2012〜2015 | |
| NEC | 日本電気 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal | 新日鐵住金 | Manufacturing & Medical | 2012〜2015 | |
| Nissan Motor | 日産自動車 | Automotive | 2013〜2015 | |
| Nitto Denko | 日東電工 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2015 | |
| NTT | 日本電信電話 | Telecommunications | 2011〜2015 | |
| Olympus | オリンパス | Manufacturing & Medical | 2011〜2015 | |
| Omron | オムロン | Hardware & Electronics | 2013 | |
| Panasonic | パナソニック | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Renesas Electronics | ルネサス エレクトロニクス | Hardware & Electronics | 初受賞 | |
| Seiko Epson | セイコーエプソン | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Shin-Etsu Chemical | 信越化学工業 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2015 | |
| Showa Denko | 昭和電工 | Chemicals & Cosmetics | 2015 | |
| Sony | ソニー | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Sumitomo Electric Industries | 住友電気工業 | Manufacturing & Medical | 2011、2013〜2015 | |
| Toshiba | 東芝 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Toyota Motor | トヨタ自動車 | Automotive | 2011〜2015 | |
| Yamaha | ヤマハ | Household Goods | 2011、2014、2015 | |
| Yaskawa Electric | 安川電工 | Manufacturing & Medical | 2015 | |
| Yazaki | 矢崎総業 | Automotive | 2015 |
| 企業名 | 国 | 産業分野 | Top100受賞歴 | |
|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2015 | |
| Abbott Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 2013〜2015 | |
| Advanced Micro Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Air Products | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2013、2015 | |
| Alstom | フランス | Oil, Gas & Energy | 2015 | |
| Amazon | 米国 | Software | 2015 | |
| Analog Devices | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2013、2015 | |
| Apple | 米国 | Telecommunications | 2011〜2015 | |
| BASF | ドイツ | Chemicals & Cosmetics | 2011、2014、2015 | |
| Bayer | ドイツ | Pharmaceuticals | 2011、2015 | |
| Becton Dickinson | 米国 | Manufacturing & Medical | 初受賞 | |
| Boeing | 米国 | Aerospace & Defense | 2011〜2015 | |
| Boston Scientific | 米国 | Manufacturing & Medical | 初受賞 | |
| Bristol-Myers Squibb | 米国 | Pharmaceuticals | 2011、2015 | |
| Broadcom(Avago Technologies) | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Chevron | 米国 | Oil, Gas & Energy | 2011、2012、2013、2015 | |
| CNRS, The French National Center for Scientific Research | フランス | Institution & Government Research | 2011〜2015 | |
| Commissariat à l'Energie Atomique | フランス | Institution & Government Research | 2011〜2015 | |
| Corning | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2014 | |
| Delphi | 米国 | Automotive | 2012、2013 | |
| Dolby Laboratories | 米国 | Hardware & Electronics | 初受賞 | |
| Dow Chemical Company | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2015 | |
| DuPont | 米国 | Chemicals & Cosmetics | 2011〜2015 | |
| Emerson Electric | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Ericsson | スウェーデン | Telecommunications | 2011〜2015 | |
| Exxon Mobil | 米国 | Oil, Gas & Energy | 2011、2012、2013、2015 | |
| Fraunhofer | ドイツ | Institution & Government Research | 2013〜2015 | |
| General Electric | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Google(Alphabet) | 米国 | Software | 2012〜2015 | |
| Honeywell International | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Huawei | 中国 | Telecommunications | 2014 | |
| IFP Energies Nouvelles | フランス | Institution & Government Research | 2011〜2015 | |
| Intel | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| InterDigital | 米国 | Telecommunications | 2015 | |
| Johnson & Johnson | 米国 | Pharmaceuticals | 2013〜2015 | |
| Johnson Controls | 米国 | Manufacturing & Medical | 2015 | |
| LG Electronics | 韓国 | Household Goods | 2011〜2015 | |
| Lockheed Martin | 米国 | Aerospace & Defense | 2012〜2015 | |
| LSIS | 韓国 | Oil, Gas & Energy | 2011〜2015 | |
| Marvell | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2015 | |
| MediaTek | 台湾 | Hardware & Electronics | 2014、2015 | |
| Medtronic | アイルランド | Manufacturing & Medical | 2014、2015 | |
| Merck | ドイツ | Pharmaceuticals | 初受賞 | |
| Micron | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2015 | |
| Microsoft | 米国 | Software | 2011〜2015 | |
| Nike | 米国 | Household Goods | 2012〜2015 | |
| Novartis | スイス | Pharmaceuticals | 2014、2015 | |
| Nokia | フィンランド | Telecommunications | 初受賞 | |
| NXP Semiconductors | オランダ | Hardware & Electronics | 初受賞 | |
| Oracle | 米国 | Software | 2013〜2015 | |
| Philips | オランダ | Hardware & Electronics | 2011、2013〜2015 | |
| Qualcomm | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Roche | スイス | Pharmaceuticals | 2011〜2015 | |
| Safran | フランス | Aerospace & Defense | 2013〜2015 | |
| Saint-Gobain | フランス | Manufacturing & Medical | 2011〜2015 | |
| Samsung Electronics | 韓国 | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Seagate | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2015 | |
| Symantec | 米国 | Software | 2011〜2015 | |
| TE Connectivity | スイス | Hardware & Electronics | 2011〜2015 | |
| Thales | フランス | Aerospace & Defense | 2012、2013、2015 | |
| Total S.A. | フランス | Oil, Gas & Energy | 初受賞 | |
| University of California | 米国 | Institution & Government Research | 初受賞 | |
| Xerox | 米国 | Hardware & Electronics | 2011〜2014 | |
| Xilinx | 米国 | Hardware & Electronics | 2012〜2015 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
トヨタの燃料電池車特許の無償公開に見る、4つの論点
トヨタ自動車は2015年1月6日に燃料電池自動車(FCV)の内外特許約5680件を無償公開すると発表しました。「なぜ特許を無償公開するのか」「なぜ2020年の期限付きなのか」「米テスラ・モーターズのEV関連特許開放との関連性」「ホンダとの協調の可能性」など4つの疑問点について、知財専門家が解説します。
中国は特許大国になり得る? 日本企業が採るべき対応は
3年後、中国の出願件数は250万件、日本の6倍以上!? 現地在住の日本人弁理士が、その実態と日本企業の対策方法を指南する。
世界よ!これが日本だ! 革新企業トップ100、日本から世界最多の39社が選出
トムソン・ロイターは、知財・特許動向を分析して世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2014」を発表した。日本企業は2013年の28社から大幅に増加し39社が選出。米国を抜き、初めて世界首位に躍り出た。
アジアよ!これが日本の実力だ!――トムソン・ロイターが革新企業トップ100発表
トムソン・ロイターは、知財・特許動向を分析して世界で最も革新的な企業100社を選出する「Top 100 グローバル・イノベーター 2013」を発表した。日本企業はトヨタ自動車やソニー、パナソニック、キヤノンなど28社が選出されている。
パナソニックが首位返り咲き! 国際特許出願数――トップ15のうち5社が日本企業
世界知的所有権機関(WIPO)が発表した2013年の国際特許出願数は、パナソニックが中国のZTEを抜き、3年振りに首位に返り咲いた。またトップ15社を見るとシャープ、トヨタ自動車、三菱電機、NECなどもランクインしている。
技術立国ニッポン! 日本の技術貿易収支が過去最高となる2兆2724億円の黒字に
総務省が発表した日本の技術貿易収支は20年連続の黒字となる2兆2724億円となり、過去最高の結果となった。技術貿易収支とは特許権やノウハウの提供、技術指導など技術に関連する収支額のこと。