これを見逃すな!「ET/IoTアワード」受賞社決定:ET2017開催直前情報
優れた組み込み技術/IoT技術や製品、ソリューション、サービスに対して表彰する「ET/IoT Technologyアワード」の受賞社を組込みシステム技術協会が発表。受賞2017年11月15日から開催される「Embedded Technology 2017/IoT Technology 2017」の各出展社ブースで展示される。
組込みシステム技術協会(JASA)は2017年11月13日、パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催される組み込み総合技術展「Embedded Technology 2017(ET2017)」とIoT総合技術展「IoT Technology 2017」(会期:2017年11月15〜17日)の出展社/団体を対象とした「ET/IoT Technologyアワード」の受賞社を発表した。
このアワードは「組み込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた組み込み技術や製品、ソリューション、サービス、IoT技術を発掘し、その成果と功績を国内外に広く顕彰するもの」(JASA)で、ET/IoT Technology 2017の出展社から応募された49件から、優秀賞4件(ET2件、IoT2件)と特別賞1件が選出。なお昨年(2016年)はET30回開催を記念して設けられた「JASA特別賞」(受賞3社)が、今回は該当なしということで選出されなかった。
選出された技術およびソリューションについては各出展社ブースで展示される他、会期2日目(11月16日)の午後4時15分から展示会場のメインステージで表彰式が行われる。
受賞各賞ならびに受賞品目(出展社/団体名)、概要、寸評は以下の通り。
受賞名 | 受賞品目(出展社) | 概要 | 寸評 |
---|---|---|---|
Embedded Technology優秀賞 | 「レーザガスセンサ」(日本電気) | さまざまなガスの広域に渡る検知、火災の早期検知と誤報低減も実現 | 寸評:一つのシステムで大気中のガスの種類や濃度、環境温度など複数項目の測定が可能な技術で、既存システムに比べ応答速度が速いという特徴を持つ。審査委員会は、広い空間を対象にしたガス検知器や火災センサーへの応用が考えられるなど、利用シーンが明確で実用性も高い点を評価した。バッテリーの異常発熱が社会問題化しているなか、提案のタイムリーさを評価する意見も出た。 |
Embedded Technology優秀賞 | 「エンベデッドディープラーニングフレームワーク『KAIBER』」(ディープインサイト) | 組込み特化のディープラーニングフレームワーク | 寸評:深層学習(ディープラーニング)を組込み機器で活用するための開発フレームワーク。ディープラーニングの学習環境と、学習環境で作成したニューラルネットワークをターゲットシステムに実装する実行環境から成る。マイコンやGPU、FPGAなど多様なデバイスに対応する。審査委員会は、AI活用でサーバー環境に比べて遅れた状況にある組込み用途に的を絞った提案で時宜にかなっている点を高く評価した。 |
IoT Technology優秀賞 | 「バッテリーレス無線ソリューション」(富士通セミコンダクター、PHYCHIPS、エスケーエレクトロニクス) | 組み込み機器の新しいカタチ〜バッテリーレス&RFIDイノベーション〜 | 寸評:UHF帯の無線給電機能とRFIDを組み合わせ、電池レスを実現する無線エナジーハーベスティング・ソリューション。審査委員会は、広く普及しているRFIDをデータの送受信だけではなく電力供給に活用する新規性を高く評価した。メカニカルな要素を持つエナジーハーベスティングの提案が多いなかで、電磁的・電気的な仕組みを利用したところが目新しいとの意見も出た。 |
IoT Technology優秀賞 | 「920MHz帯マルチホップ無線エネルギーハーベスト型環境センサシステム」(フジクラ) | 低照度でも高効率な光発電とマルチホップ無線で広範囲センシング | 寸評:パネルへの入射角が垂直ではない散乱光や低照度でも効率良く発電できる色素増感太陽電池と920MHz帯マルチホップ無線通信に、温湿度や照度、気圧、人感などのセンサーを組み合わせたソリューション。審査委員会は、色素増感太陽電池によるエナジーハーベスティング、マルチホップ無線通信によるカバーエリア拡大など、センサーシステムの屋外における利用シーンをよく考えた提案である点を高く評価した。 |
特別賞 | 「ポータブル空冷式熱電発電装置」(産業技術総合研究所) | 熱が生み出す安心と安全。排熱でIoTとCO2削減が同時実現 | 寸評:排熱やたき火といった多様な熱源を利用して発電する熱電発電装置。高温耐久性に優れた独自開発の酸化物材料を主成分とした熱電モジュールを使っており空冷が可能。審査委員会は、水冷用配管が不要で設置場所を選ばないためIoT用途に向いていることや、たき火でも発電できるBCP的なメリット、材料をきっちりと押さえている点などを高く評価した。 |
組み込み総合技術展「Embedded Technology 2017(ET2017)」とIoT総合技術展「IoT Technology 2017」は、IoTが直面する課題を解決するキーテクノロジーにフォーカス。IoTの課題解決やIoTビジネス創出の新モデルとして注目が高まる「エッジコンピューティング」に着目し“エッジ”をキーワードに、組み込みAI(人工知能)活用、スマートセンシング、IoT無線技術、セーフティ&セキュリティという4つの重点テーマを掲げ、IoTシステム全体を見渡せる展示会を目指している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 特集:「Embedded Technology 2017(ET2017)」「IoT Technology 2017」
- ET2017、IoTの課題を解消する技術に焦点
組込みシステム技術協会は2017年9月6日、組み込み総合技術展「Embedded Technology 2017」(略称:ET2017)の開催概要を発表した。