cmsSeriesList({
	'closed':'0',
	'id':'46563',
	'pcurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/series/46563/',
	'spurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/series/46563/spv/',
	'channelname':'MONOist',
	'title':'受託加工業に必要な原価管理',
	'description':'',
	'icon':'',
	'items':[
		{
			'pcurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2609/09/news003.html',
			'spurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2609/09/news003.html',
			'title':'原価の「見える化」はなぜ半年で形骸化するのか　犯人は機能不足ではなく「転記」',
			'subtitle':'受託加工業に必要な原価管理：',
			'description':'自社の原価を把握するため、高機能なシステムの導入や精緻なExcelフォーマットの作成など、さまざまな方法で見える化を進めても、その多くが半年ほどで形骸化してしまうのはなぜでしょうか。その原因は「転記」にあります。本稿では受託加工業にフォーカスし、「案件別の原価」が見えない構造と、転記をなくす「3つの設計原則」を解説します。',
			'datetime':'2026/09/09 07:00',
			'datetimej':'2026年9月9日',
			'icon':'/mn/articles/2609/09/news003.jpg',
			'topicon':'/mn/articles/2609/09/top_news003.jpg',
			'240icon':'/mn/articles/2609/09/240_news003.jpg',
			'articletype':'特集',
			'writers':[
				{'id':'267045','name':'鈴木勇剛／Whitebell 取締役'}
			]
		}
	]
});
