cmsSeriesList({
	'closed':'0',
	'id':'45383',
	'pcurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/series/45383/',
	'spurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/series/45383/spv/',
	'channelname':'MONOist',
	'title':'リバースエンジニアリングの今を考える',
	'description':'3Dスキャナーの普及によって、現物を容易にデータ化できる時代になった。しかし、産業用途で本当に使えるリバースエンジニアリングを実現するには、単なるスキャン技術だけでなく、設計意図を読み解く知識と経験が欠かせない。本特集では前後編の2回にわたり、リバースエンジニアリングの基礎から実務までを解説する。',
	'icon':'',
	'items':[
		{
			'pcurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2605/20/news005.html',
			'spurl':'https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2605/20/news005.html',
			'title':'産業用途で本当に使える3Dスキャンとは？　リバースエンジニアリングの勘所',
			'subtitle':'リバースエンジニアリングの今を考える【前編】：',
			'description':'3Dスキャナーの普及によって、現物を容易にデータ化できる時代になった。しかし、産業用途で本当に使えるリバースエンジニアリングを実現するには、単なるスキャン技術だけでなく、設計意図を読み解く知識と経験が欠かせない。本特集では前後編の2回にわたり、リバースエンジニアリングの基礎から実務までを解説する。前編となる今回は、主要な3Dスキャナーの特徴と選定ポイント、そして現場で直面する課題について整理する。',
			'datetime':'2026/05/20 08:00',
			'datetimej':'2026年5月20日',
			'icon':'/mn/articles/2605/20/news005.jpg',
			'topicon':'/mn/articles/2605/20/top_news005.jpg',
			'240icon':'/mn/articles/2605/20/240_news005.jpg',
			'articletype':'連載',
			'writers':[
				{'id':'185512','name':'落合孝明／モールドテック'}
			]
		}
	]
});
